Balança de Precisão com Microprocessador Display LCD e 9 Funções - AD
Marca:
MARTE
Modelo:
Série AD
As balanças de precisão da série AD, disponível da VOLTS DC, são exemplo em medições precisas.
A série de balanças de precisão AD é uma solução eletrônica avançada adaptada especificamente às suas necessidades de pesagem!
Equipada com um microprocessador , esta balança oferece tara subtrativa completa, garantindo resultados precisos em cada medição.
O display de cristal líquido (LCD) de 8 dígitos e 7 segmentos proporciona fácil leitura para os usuários, e a estabilidade do display e o indicador de capacidade garantem uma operação eficiente.
Personalize sua balança inserindo o ID numérico de 6 dígitos que aparece no display para facilitar a identificação.
Ajuste a velocidade de leitura de acordo com seu ambiente de trabalho e escolha entre dois níveis de velocidade.
Com unidades de pesagem de grama (g), quilograma (kg) e quilate (ct), esta balança atende a uma variedade de requisitos de medição.
Além disso, fornece comunicação com Excel, Hyperterminal e Notepad por meio de saída serial RS232, garantindo total integração com sistemas de análise de dados.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo AD1000
| Carga Máxima (g) | 1010 |
| Sensibilidade e reprodutibilidade (g) | 0,01 |
| Classe de exatidão | II |
| Temperatura de Trabalho (°C) | 10 a 40 |
| Tempo de estabilidade (seg) | 3 |
| Alimentação | 100 a 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Consumo (W) | 6,7 |
| Medidas CxLxA (mm) | 292x210x260 |
| Plataforma em aço inox CxL(mm) | 202×156 |
| Peso líquido (kg) | 3,4 |
Modelo AD2000
| Carga Máxima (g) | 2010 |
| Sensibilidade e reprodutibilidade (g) | 0,01 |
| Classe de exatidão | II |
| Temperatura de Trabalho (°C) | 10 a 40 |
| Tempo de estabilidade (seg) | 3 |
| Alimentação | 100 a 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Consumo (W) | 6,7 |
| Medidas CxLxA (mm) | 292x210x260 |
| Plataforma em aço inox CxL(mm) | 202×156 |
| Peso líquido (kg) | 4 |
Modelo AD3300
| Carga Máxima (g) | 3310 |
| Sensibilidade e reprodutibilidade (g) | 0,01 |
| Classe de exatidão | II |
| Temperatura de Trabalho (°C) | 10 a 40 |
| Tempo de estabilidade (seg) | 3 |
| Alimentação | 100 a 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Consumo (W) | 6,7 |
| Medidas CxLxA (mm) | 292x210x70 |
| Plataforma em aço inox | 202×156 (mm) |
| Peso líquido (kg) | 4 |
Modelo AD4200
| Carga Máxima (g) | 4210 |
| Sensibilidade e reprodutibilidade (g) | 0,01 |
| Classe de exatidão | II |
| Temperatura de Trabalho (°C) | 10 a 40 |
| Tempo de estabilidade (seg) | 3 |
| Tensão de trabalho (V) | 100 a 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Alimentação | 6,7 |
| Medidas CxLxA (mm) | 292x210x70 |
| Plataforma em aço inox (mm) | 202×156 |
| Peso Líquido (kg) | 4 |
Modelo AD5000
| Carga Máxima (g) | 5010 |
| Sensibilidade e reprodutibilidade (g) | 0,1 |
| Classe de exatidão | II |
| Temperatura de Trabalho (°C) | 10 a 40 |
| Tempo de estabilidade (seg) | 3 |
| Alimentação | 100 a 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Consumo (W) | 6,7 |
| Medidas CxLxA (mm) | 292x210x70 |
| Plataforma em aço inox | 202×156 |
| Peso líquido (kg) | 4 |
Modelo AD5002
| Carga Máxima (g) | 5010 |
| Sensibilidade e reprodutibilidade (g) | 0,01 |
| Classe de exatidão | II |
| Temperatura de Trabalho (°C) | 10 a 40 |
| Tempo de estabilidade (seg) | 3 |
| Alimentação | 100 a 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Consumo (W) | 6,7 |
| Medidas CxLxA (mm) | 292x210x70 |
| Plataforma em aço inox | 202×156 |
| Peso líquido (kg) | 4 |
Modelo AD6000
| Carga Máxima (g) | 6010 |
| Sensibilidade e reprodutibilidade (g) | 0,1 |
| Classe de exatidão | II |
| Temperatura de Trabalho (°C) | 10 a 40 |
| Tempo de estabilidade (seg) | 3 |
| Alimentação | 100 a 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Consumo (W) | 6,7 |
| Medidas CxLxA (mm) | 292x210x70 |
| Plataforma em aço inox (mm) | 202×156 |
| Peso líquido (kg) | 4 |

